Community HealthChoices Operations Manual for Vendors


Appendix A: Hospital Reserved Bed Days

 

NFs Not Qualified for Hospital Reserve Bed Day Payment - January 2018 Rate Quarter As of 11/28/2017
NIS ID Provider Number Name FO Team 02/2017 Picture Date Occ 05/2017 Picture Date Occ 08/2017 Picture Date Occ Maximum Latest 3 Picture Dates
542 1030094140001 ABINGTON CREST HEALTH AND REHAB CENTER Erie 79% 78% 74% 79%
242 1028775200001 BRIGHTON REHABILITATION & WELLNESS CTR Erie 81% 76% 76% 81%
897 1031538840001 CLARION HEALTHCARE AND REHAB CENTER Erie 65% 66% 54% 66%
826 0019204460001 CRANBERRY PLACE Erie 71% 71% 76% 76%
76 1007692390020 CRAWFORD COUNTY CARE CENTER Erie 84% 83% 82% 84%
400 0008972720001 HOSPITALITY CARE CENTER OF HERMITAGE INC Erie 73% 82% 82% 82%
554 0010334630003 JEFFERSON MANOR HEALTH CENTER Erie 76% 76% 74% 76%
316 0018363240001 KITTANNING CARE CENTER Erie 80% 80% 83% 83%
563 1030723650001 LECOM AT PRESQUE ISLE, INC. Erie 77% 74% 72% 77%
900 1032599270001 PARK AVENUE REHAB CENTER Erie 79% 73% 68% 79%
220 1033251560001 PREMIER ARMSTRONG REHAB & NSG FACILITY Erie 74% 75% 77% 77%
795 0012079380001 ROCHESTER MANOR Erie 74% 72% 69% 74%
436 1031706060001 SHIPPENVILLE HEALTHCARE AND REHAB CENTER Erie 61% 55% 67% 67%
209 1007389300003 ST JOHN SPECIALTY CARE CENTER Erie 55% 57% 58% 58%
3 1000014030004 SUGAR CREEK STATION SKILLED NSG & REHAB Erie 78% 76% 77% 78%
804 1012021200001 VALENCIA WOODS AT ST BARNABAS Erie 64% 66% 66% 66%
373 1031678160001 WESTERN RESERVE HEALTHCARE & REHAB CTR Erie 71% 70% 65% 71%
42 1008143990001 COLONIAL MANOR NURSING HOME Harrisburg 79% 77% 83% 83%
588 1025700500001 GETTYSBURG CENTER Harrisburg 83% 82% 80% 83%
50 1021058190001 HARRISON SENIOR LIVING OF CHRISTIANA Harrisburg 80% 84% 80% 84%
280 1028038120001 KEPLER CENTER FOR NURSING AND REHAB Harrisburg 63% 68% 63% 68%
289 0007575300001 KINKORA PYTHIAN HOME CORPORATION Harrisburg 78% 78% 83% 83%
85 0007479720001 MISERICORDIA NURSING & REHAB CENTER Harrisburg 76% 74% 74% 76%
456 1033565280001 PREMIER AT PERRY VLG FOR NURSE AND REHAB Harrisburg 76% 72% 80% 80%
453 1033618400001 PREMIER AT SUSQUEHANNA FOR NURSE & REHAB Harrisburg 72% 61% 66% 72%
121 0007496810002 QUARRYVILLE PRESBYTERIAN RETIREMENT COMM Harrisburg 79% 84% 78% 84%
189 1007497730008 RIVERWOODS Harrisburg 70% 66% 64% 70%
23 1030381110001 SPRING CREEK REHAB AND NURSING CENTER Harrisburg 76% 82% 84% 84%
26 1007512800002 STONERIDGE TOWNE CENTRE Harrisburg 76% 72% 76% 76%
626 1032450550001 THE MEADOWS @ WEST SHORE FOR NSG & REHAB Harrisburg 55% 61% 62% 62%
895 1032544840001 THE MEADOWS AT CAMP HILL FOR NSG & REHAB Harrisburg 78% 73% 79% 79%
733 1001324140005 BEACON RIDGE, A CHOICE COMMUNITY Hollidaysburg 79% 79% 84% 84%
164 1024037300001 CAMBRIA CARE CENTER Hollidaysburg 82% 78% 73% 82%
171 0007520410002 CHURCH OF THE BRETHREN HOME Hollidaysburg 76% 78% 80% 80%
912 1032589570001 HUNTINGDON PARK REHAB CENTER Hollidaysburg 77% 81% 75% 81%
325 1020618860001 MANORCARE HEALTH SVCS-WILLIAMSPORT SOUTH Hollidaysburg 84% 84% 76% 84%
479 1031692490001 MEYERSDALE HEALTHCARE AND REHAB CTR Hollidaysburg 73% 73% 73% 73%
494 1007720920004 CHESTNUT HILL LODGE HEALTH AND REHAB CTR Norristown 82% 80% 73% 82%
637 1032570470001 DOYLESTOWN CARE AND REHABILITATION CTR Norristown 58% 65% 57% 65%
435 1032576000001 EXETER GREENS CARE & REHABILITATION CTR Norristown 79% 81% 82% 82%
631 1032573320001 LANSDALE CARE AND REHABILITATION CENTER Norristown 63% 64% 71% 71%
800 1020621680001 MANORCARE HEALTH SVCS-KING OF PRUSSIA Norristown 77% 72% 74% 77%
891 0013042160001 PHOEBE BERKS HEALTH CARE CENTER, INC Norristown 78% 82% 68% 82%
201 0018166900001 PHOEBE RICHLAND HCC Norristown 80% 71% 73% 80%
243 0007565230002 PHOEBE WYNCOTE Norristown 74% 81% 69% 81%
632 1032577530001 ROSEMONT CARE AND REHABILITATION CENTER Norristown 80% 84% 82% 84%
993 0015804150002 SAINT JOSEPH VILLA Norristown 78% 78% 80% 80%
144 1000036400003 THE COMMUNITY AT ROCKHILL Norristown 73% 67% 64% 73%
517 1021432010001 BROOMALL MANOR Philadelphia 59% 56% 63% 63%
884 1024733790001 CHESTER VALLEY REHAB AND NURSING CENTER Philadelphia 84% 77% 74% 84%
165 1000064640017 FAIR ACRES GERIATRIC CENTER Philadelphia 84% 81% 80% 84%
757 1028470200001 PEMBROOKE HEALTH AND REHAB CENTER Philadelphia 84% 84% 83% 84%
1003 1025715670001 PENNYPACK CENTER Philadelphia 83% 70% 78% 83%
636 1032574950001 PHOENIXVILLE CARE AND REHABILITATION CTR Philadelphia 62% 59% 69% 69%
758 1028470490001 PROSPECT PARK HEALTH AND REHAB CENTER Philadelphia 82% 75% 69% 82%
97 0007485680002 SIMPSON HOUSE, INC Philadelphia 84% 84% 81% 84%
880 1032509210001 STENTON CARE AND REHABILITATION CENTER Philadelphia 79% 78% 78% 79%
491 1030854340001 BRIDGEVILLE REHAB AND CARE CENTER Pittsburgh 81% 78% 83% 83%
245 1007292240001 CHARLES M. MORRIS NURSING AND REHAB CTR Pittsburgh 78% 82% 78% 82%
963 0015660040002 CHERRY TREE NURSING CENTER Pittsburgh 68% 70% 70% 70%
549 1033565550001 CHESWICK REHAB & WELLNESS CTR LLC Pittsburgh 83% 79% 74% 83%
409 1026325370001 FORBES CENTER FOR REHAB & HEALTHCARE LLC Pittsburgh 62% 56% 64% 64%
791 1030963300001 GREENERY CENTER FOR REHAB & NURSING Pittsburgh 71% 70% 75% 75%
941 1005344010002 JEFFERSON HILLS HEALTHCARE & REHAB CTR Pittsburgh 84% 80% 80% 84%
451 1007463050048 JOHN J KANE REGIONAL CENTER-MCKEESPORT Pittsburgh 75% 70% 68% 75%
101 1001918450002 MARIAN MANOR CORPORATION Pittsburgh 77% 68% 70% 77%
649 1029704720001 MEADOWCREST NURSING CENTER Pittsburgh 80% 80% 80% 80%
173 0007521120002 MOUNT MACRINA MANOR NURSING HOME Pittsburgh 83% 80% 79% 83%
570 0019578670001 MOUNTAINVIEW SPECIALTY CARE CENTER Pittsburgh 77% 67% 62% 77%
307 1001336450002 REFORMED PRESBYTERIAN HOME Pittsburgh 62% 62% 66% 66%
268 0015050630002 ROLLING MEADOWS Pittsburgh 83% 84% 79% 84%
216 0007552950001 SAINT ANNE HOME Pittsburgh 81% 73% 71% 81%
732 0019484380001 SENECA PLACE Pittsburgh 78% 75% 78% 78%
801 1028703970001 SQUIRREL HILL CTR FOR REHAB AND HEALING Pittsburgh 73% 69% 68% 73%
147 1012019460001 ST. BARNABAS NURSING HOME Pittsburgh 48% 51% 55% 55%
648 0011184080003 TOWNVIEW HEALTH AND REHAB CENTER Pittsburgh 73% 73% 81% 81%
848 0019010200001 UPMC HERITAGE PLACE Pittsburgh 82% 79% 77% 82%
889 1026079820001 VILLAGE AT PENNWOOD Pittsburgh 76% 69% 71% 76%
898 1031552610001 WAYNESBURG HEALTHCARE & REHAB CENTER Pittsburgh 77% 74% 76% 77%
1250 1029927560001 ATHENS HEALTH AND REHABILITATION CENTER Wilkes-Barre 62% 63% 61% 63%
39 1007562590011 BERWICK RETIREMENT VILLAGE NRSNG HOME I Wilkes-Barre 32% 28% 28% 32%
938 1007562590012 BERWICK RETIREMENT VILLAGE NRSNG HOME II Wilkes-Barre 82% 68% 77% 82%
155 1000072830011 BRADFORD COUNTY MANOR Wilkes-Barre 84% 83% 82% 84%
225 0007554460002 ELLEN MEMORIAL HEALTH CARE CENTER Wilkes-Barre 80% 79% 78% 80%
370 1026570080001 FOREST CITY NURSING AND REHAB CENTER Wilkes-Barre 72% 67% 73% 73%
793 1029953910001 GREEN VALLEY SKILLED NSG & REHAB CENTER Wilkes-Barre 65% 67% 71% 71%
469 1007608140001 HOLY FAMILY MANOR Wilkes-Barre 79% 79% 82% 82%
272 1026499000001 LACKAWANNA HEALTH AND REHAB CENTER Wilkes-Barre 71% 67% 67% 71%
500 1007653650006 LINWOOD NURSING AND REHABILITATION CTR Wilkes-Barre 76% 75% 57% 76%
337 1020615090001 MANORCARE HEALTH SVCS-POTTSVILLE Wilkes-Barre 82% 67% 68% 82%
560 1007292150001 PHOEBE ALLENTOWN HEALTH CARE Wilkes-Barre 79% 67% 63% 79%
539 1030789300001 RIDGEVIEW HEALTHCARE & REHAB CENTER Wilkes-Barre 78% 81% 84% 84%
924 1033337750001 RIVER RUN REHAB AND NURSING CENTER Wilkes-Barre 72% 69% 63% 72%
532 1032491430001 THE GARDENS AT WYOMING VALLEY Wilkes-Barre 81% 79% 75% 81%
638 1032561840001 THE MEADOWS AT SCRANTON FOR NSG & REHAB Wilkes-Barre 68% 68% 79% 79%
939 0014833130001 WAYNE WOODLANDS MANOR Wilkes-Barre 82% 72% 77% 82%
1246 1026136020001 WHITESTONE CARE CENTER Wilkes-Barre 57% 54% 67% 67%
97 Providers

 

 

 

04/06/2018